Everything you need for the KWA regular season in one place.
| Day | Date |
|---|---|
| October | |
| Monday | Oct 12, 2026 |
| Tuesday | Oct 13, 2026 |
| Thursday | Oct 15, 2026 |
| Monday | Oct 19, 2026 |
| Tuesday | Oct 20, 2026 |
| Thursday | Oct 22, 2026 |
| Monday | Oct 26, 2026 |
| Tuesday | Oct 27, 2026 |
| Thursday | Oct 29, 2026 |
| November | |
| Monday | Nov 02, 2026 |
| Tuesday | Nov 03, 2026 |
| Thursday | Nov 05, 2026 |
| Monday | Nov 09, 2026 |
| Tuesday | Nov 10, 2026 |
| Thursday | Nov 12, 2026 |
| Monday | Nov 16, 2026 |
| Wednesday | Nov 18, 2026 |
| Monday | Nov 23, 2026 |
| Tuesday | Nov 24, 2026 |
| Monday | Nov 30, 2026 |
| December | |
| Thursday | Dec 03, 2026 |
| Monday | Dec 07, 2026 |
| Tuesday | Dec 08, 2026 |
| Thursday | Dec 10, 2026 |
| Monday | Dec 14, 2026 |
| Tuesday | Dec 15, 2026 |
| Thursday | Dec 17, 2026 |
| Date | Tournament | Location | Division(s) | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14 | Seymour Fall Classic | Seymour HS | Open | $10Club fee |
| Nov 15 | Seymour Fall Classic | Seymour HS | Beginner | $10Club fee |
| Nov 21 | Gibbs Turkey Trot | Gibbs HS | Open | $10Club fee |
| Nov 22 | Gibbs Turkey Trot | Gibbs HS | Beginner | $10Club fee |
| Nov 28 | Batt at the Bull Ring | Anderson Co. HS | Open | $10Club fee |
| Dec 5 | Top 100 – Gatlinburg | Gatlinburg, TN | Open | $20Club fee |
| Dec 6 | Top 100 – Gatlinburg | Gatlinburg, TN | Beginner | $20Club fee |
| Dec 19 | Clinton Open/Beginners | Clinton HS | Open & Beginner | $10Club fee |
| Jan 2 | Sevier County Open/Beginners | Sevier Co. HS | Open & Beginner | $10Club fee |
| Jan 16 | Top 100 – Chattanooga | TBD | Open | $20Club fee |
| Jan 23 | Pigeon Forge Open/Beginners | Pigeon Forge HS | Open & Beginner | $10Club fee |
| Jan 30 | Sevier County Open/Beginners | Sevier Co. HS | Open & Beginner | $10Club fee |
| Feb 14 | Region 1 Conference Championship | Gibbs HS | Open | FREE |
| Feb 27 | TNAAU Championships – Youth | Franklin AG Center | Youth | $50Club fee |
| Feb 28 | TNAAU Championships – Middle School | Franklin AG Center | Middle School | $50Club fee |
Fees shown are the KWA club entry fee. Dates and locations can change — check with Coach Brendan for the latest. "TBD" locations will be announced closer to the event.